Omavastuusi ja laitearvosi:
Laajuus | Vuokraomaisuuden uushankinta-arvo (alv 0%) | Omavastuu (alv 0%) | % päivittäisestä vuokrahinnasta |
XS | 1 - 999 € | 100 € | 5% |
S | 1000 - 9 999 € | 400 € | 5% |
M | 10 000 - 49 999 € | 800 € | 5% |
L | 50 000 - 149 999 € | 1 200 € | 5% |
XL | 150 000 - 400 000 € | 1 600 € | 5% |
Varmapassin ajantasaiset omavastuumäärät löydät tältä sivulta. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos kaipaat lisätietoja Varmapassista, ethän epäröi ottaa yhteyttä vatupassilaisiin – me autetaan mielellään eteenpäin asiassa!
Kiinnostuitko
Kerro meille huolesi ja toiveesi ja anna asiantuntijoidemme löytää parhaat vehkeet ja ratkaisut juuri sinun työmaasi tarpeisiin.
Ota yhteyttä